Částicová
fyzika v učivu na SŠ a ZŠ

|
Prezentace v PowerPointu |
Dokumenty WORD,HTML,PDF |
Programy |
Videa,kodeky
|
Zajímavé odkazy |
| Svět částic | Pro nejmenší (doc) | Částicová fyzika | Mocniny 10 | CERN |
| Rotace vody | Model interakcí (doc) | VimPS | Hvězdy v podzemí | CERN pro učitele |
| Diamagnetická levitace | Nositelé Nobelovy ceny (html) | Stroj času | Fyzweb | |
| Tečkované světlo | Příklady z částicové fyziky (html) | Sestavování supramagnetů pro LHC | Fyzikální ústav AV | |
| Sonoluminiscence | Zápisky z CERNu 2001 (html) | Kapilární jev | PhysicsWeb | |
| Model interakcí | Zápisky z CERNu 2002 (html) | Scientific American | ||
|
Češi v CERNu (html) |
Tabulka odkazů | |||
| Mikrosvět 1 , 2, 3, 4, 5 (pdf) | Cíle tohoto projektu | |||
| Prohlášení o copyrightu, zdroje | Kodeky DivXPro502 |
Projekt IHY
2007
|
Verze 02
Zpracoval
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
©2007
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768